type |
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
SMP C | 7.940 | 7.635 | 590 x 145 x 150 | 550 x 105 x 140 |
SMP C - 1 zijde open | 7.520 | 6.668 | 540 x 145 x 150 | 519 x 105 x 140 |
SMP C - 2 zijden open | 7.100 | 5.701 | 540 x 145 x 150 | 490 x 105 x 140 |
SMP C - 10 | 15.650 | 11.400 | 1120 x 145 x 150 | 1080 x 105 x 140 |
SMP C - 15 | 24.135 | 19.040 | 1650 x 145 x 150 | 1610 x 105 x 140 |
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
Basic SM2* | 3.840 | 4.320 | 224 x 144 x 172 | 200 x 120 x 160 |
Basic SM3 | 5.760 | 5.718 | 324 x 144 x 172 | 300 x 120 x 160 |
Basic SM4 | 7.680 | 7.100 | 424 x 144 x 172 | 400 x 120 x 160 |
Basic SM5 | 9.600 | 8.500 | 524 x 144 x 172 | 500 x 120 x 160 |
Basic SM6 | 11.500 | 9.900 | 624 x 144 x 172 | 600 x 120 x 160 |
Basic SM7 | 13.440 | 11.600 | 724 x 144 x 172 | 700 x 120 x 160 |
Basic SM8 | 15.360 | 13.000 | 824 x 144 x 172 | 800 x 120 x 160 |
Basic SM9 | 17.280 | 14.403 | 924 x 144 x 172 | 900 x 120 x 160 |
* plaatsen vanaf de auto |
- | Het is raadzaam de vloer iets over de wand te laten steken hieronder kunnen dan de verlichtingsarmaturen worden aangebracht |
- | Wij adviseren in de kopse wanden ventilatie voorzieningen aan te brengen, zeker als de smeerkelder de meeste tijd is afgedekt |
- | Standaard leverbaar van 2 tot 9 meter lengte |
- | Afwijkende maten in overleg mogelijk |
- | Ook toepasbaar als slibvangput in wasstraat. (eventueel met KOMO keur) |
- | Verzinktstalen hoeklijnen ingestort in bovenrand 50x50x5 mm |
- | Facet 20/20 mm in bovenrand rondom aan en/of buitenzijde |
- | Tussenschotten zowel hangend als staand mogelijk |
- | Verdiept gedeelte in vloerplaat 300x300x30 mm t.b.v. dompelpomp |
- | Betonnen dekplaat van 12 of 15 of 20 cm met mangatsparing |
Telefoon: 0493-491457
Fax: 0493-493827
Maandag t/m vrijdag
08.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag - gesloten