Keerwanden L-elementen
Keerwanden serie KWL

Standaard keerwanden in L-vorm met een hoogte van 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 en 300 cm.
| type | hoogte H | lengte L | voet B | dikte voet C | dikte wand boven D | bovenkant voet E | dikte wand onder F | gewicht (kg) | 
| KWL 500 | 500 | 998 | 500 | 120 | 100 | 370 | 130 | 244 | 
| KWL 500 | 500 | 1998 | 500 | 120 | 100 | 370 | 130 | 487 | 
| KWL 500 | 500 | 2998 | 500 | 120 | 100 | 370 | 130 | 731 | 
| KWL 500 | 500 | 4000 | 500 | 120 | 100 | 370 | 130 | 974 | 
| KWL 500 hoek (1 deel) | 500 | 1000 | 500 | 120 | 100 | 370 | 130 | 418 | 
| KWL 750 | 750 | 998 | 500 | 120 | 100 | 350 | 150 | 320 | 
| KWL 750 | 750 | 1998 | 500 | 120 | 100 | 350 | 150 | 640 | 
| KWL 750 | 750 | 2998 | 500 | 120 | 100 | 350 | 150 | 960 | 
| KWL 750 | 750 | 4000 | 500 | 120 | 100 | 350 | 150 | 1.280 | 
| KWL 750 hoek (1 deel) | 750 | 1000 | 500 | 120 | 100 | 350 | 150 | 568 | 
| KWL 1000 | 1000 | 998 | 600 | 120 | 100 | 430 | 170 | 447 | 
| KWL 1000 | 1000 | 1998 | 600 | 120 | 100 | 430 | 170 | 894 | 
| KWL 1000 | 1000 | 2998 | 600 | 120 | 100 | 430 | 170 | 1.341 | 
| KWL 1000 | 1000 | 4000 | 600 | 120 | 100 | 430 | 170 | 1.788 | 
| KWL 1000 hoek (1 deel) | 1000 | 1000 | 600 | 120 | 100 | 430 | 170 | 761 | 
| KWL 1250 | 1250 | 998 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 605 | 
| KWL 1250 | 1250 | 1998 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 1.210 | 
| KWL 1250 | 1250 | 2998 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 1.815 | 
| KWL 1250 | 1250 | 4000 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 2.420 | 
| KWL 1250 hoek (1 deel) | 1250 | 1000 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 978 | 
| KWL 1500 | 1500 | 998 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 685 | 
| KWL 1500 | 1500 | 1998 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 1.369 | 
| KWL 1500 | 1500 | 2998 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 2.054 | 
| KWL 1500 | 1500 | 4000 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 2.738 | 
| KWL 1500 hoek (1 deel) | 1500 | 1000 | 850 | 120 | 100 | 675 | 175 | 1.131 | 
| KWL 1750 | 1750 | 998 | 1000 | 140 | 100 | 825 | 175 | 863 | 
| KWL 1750 | 1750 | 1998 | 1000 | 140 | 100 | 825 | 175 | 1.726 | 
| KWL 1750 | 1750 | 2998 | 1000 | 140 | 100 | 825 | 175 | 2.589 | 
| KWL 1750 | 1750 | 4000 | 1000 | 140 | 100 | 825 | 175 | 3.452 | 
| KWL 1750 hoek (1 deel) | 1750 | 1000 | 1000 | 140 | 100 | 825 | 175 | 1.277 | 
| KWL 2000 | 2000 | 998 | 1200 | 140 | 100 | 1015 | 185 | 1.024 | 
| KWL 2000 | 2000 | 1998 | 1200 | 140 | 100 | 1015 | 185 | 2.047 | 
| KWL 2000 | 2000 | 2998 | 1200 | 140 | 100 | 1015 | 185 | 3.071 | 
| KWL 2000 | 2000 | 4000 | 1200 | 140 | 100 | 1015 | 185 | 4.094 | 
| KWL 2000 hoek (1 deel) | 2000 | 1500 | 1200 | 140 | 100 | 1015 | 185 | 2.492 | 
| KWL 2250 | 2250 | 998 | 1650 | 140 | 126 | 1450 | 200 | 1.354 | 
| KWL 2250 | 2250 | 1998 | 1650 | 140 | 126 | 1450 | 200 | 2.708 | 
| KWL 2250 | 2250 | 2998 | 1650 | 140 | 126 | 1450 | 200 | 4.062 | 
| KWL 2250 | 2250 | 4000 | 1650 | 140 | 126 | 1450 | 200 | 5.416 | 
| KWL 2250 hoek (2 losse delen) | 2250 | 2000 | 1650 | 140 | 126 | 1450 | 200 | 4.501 | 
| KWL 2500 | 2500 | 998 | 1650 | 140 | 118 | 1450 | 200 | 1.428 | 
| KWL 2500 | 2500 | 1998 | 1650 | 140 | 118 | 1450 | 200 | 2.855 | 
| KWL 2500 | 2500 | 2998 | 1650 | 140 | 118 | 1450 | 200 | 4.284 | 
| KWL 2500 | 2500 | 4000 | 1650 | 140 | 118 | 1450 | 200 | 5.710 | 
| KWL 2500 hoek (2 losse delen) | 2500 | 2000 | 1650 | 140 | 118 | 1450 | 200 | 4.795 | 
| KWL 3000 | 3000 | 998 | 1650 | 140 | 100 | 1450 | 200 | 1.558 | 
| KWL 3000 | 3000 | 1998 | 1650 | 140 | 100 | 1450 | 200 | 3.115 | 
| KWL 3000 | 3000 | 2998 | 1650 | 140 | 100 | 1450 | 200 | 4.673 | 
| KWL 3000 | 3000 | 4000 | 1650 | 140 | 100 | 1450 | 200 | 6.230 | 
| KWL 3000 hoek (2 losse delen) | 3000 | 2000 | 1650 | 140 | 100 | 1450 | 200 | 5.315 | 
Maten in mm.
Heeft u interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers op info@leenensteengoed.nl of bel 0493-491457
