Types en afmetingen

Onze slibvangputten zijn verkrijgbaar in 3 uitvoeringen:

  • Smart-Line, standaard slibvangput
  • Medium-Line, slibvangput voorzien van HDPE lining
  • Premium-Line, slibvangput voorzien van HDPE lining en spiraal wapening

Smart-Line

Standaard slibvangput bestaande uit een hoogwaardig geprefabriceerde onderput die geheel monolithisch gestort wordt en voldoet aan de milieuklasse XA3 volgens NBN-EN 206-1. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscheiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.

Slibvangput Smart-Line  

type
nominale
grootte (l/s)
  olieopslag
volume (l)
   gewicht
(kg)
  afmetingen
(Ø x H)
    in-/uitlaat
S-SO 3-6/1.200 6 1.398 3.138 Ø144 x 201 150 DN
S-SO 3-10/3.000 10 3.159 5.152 Ø174 x 266 150 DN
S-SO 3-20/3.000 20 3.157 5.157 Ø174 x 266 200 DN
S-SO 3-10/6.000 10 6.546 8.108 Ø224 x 291 150 DN
S-SO 3-20/6.000 20 6.309 8.113 Ø224 x 291 200 DN
S-SO 3-30/6.000 30 6.151 8.117 Ø224 x 291 250 DN
S-SO 3-10/10.000 10 10.478 12.536 Ø280 x 296 150 DN
S-SO 3-20/10.000 20 10.108 12.541 Ø280 x 296 200 DN
S-SO 3-30/10.000 30 9.860 12.545 Ø280 x 296 250 DN
S-SO 3-50/10.000 50 9.710 12.545 Ø280 x 296 300 DN

 

Medium-Line

Slibvangput bestaande uit een hoogwaardig geprefabriceerde onderput die geheel monolithisch gestort wordt en voldoet aan de milieuklasse XA3 volgens NBN EN206-1. De onderput is voorzien van een HDPE lining. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscheiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.

Slibvangput Medium-Line

type
nominale
grootte (l/s)
  olieopslag
volume (l)
   gewicht
(kg)
  afmetingen
(Ø x H)
    in-/uitlaat
S-SO 3-6/1.200 6 1.398 3.138 Ø144 x 201 150 DN
S-SO 3-10/3.000 10 3.159 5.152 Ø174 x 266 150 DN
S-SO 3-20/3.000 20 3.157 5.157 Ø174 x 266 200 DN
S-SO 3-10/6.000 10 6.546 8.108 Ø224 x 291 150 DN
S-SO 3-20/6.000 20 6.309 8.113 Ø224 x 291 200 DN
S-SO 3-30/6.000 30 6.151 8.117 Ø224 x 291 250 DN
S-SO 3-10/10.000 10 10.478 12.536 Ø280 x 296 150 DN
S-SO 3-20/10.000 20 10.108 12.541 Ø280 x 296 200 DN
S-SO 3-30/10.000 30 9.860 12.545 Ø280 x 296 250 DN
S-SO 3-50/10.000 50 9.710 12.545 Ø280 x 296 300 DN

 

Premium-Line

Slibvangput bestaande uit een hoogwaardig geprefabriceerde spiraal gewapende onderput die geheel monolithisch gestort wordt en voldoet aan de milieuklasse XA3 volgens NBN EN206-1. De onderput is voorzien van een HDPE lining. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscheiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.

Slibvangput Premium-Line

type
nominale
grootte (l/s)
  olieopslag
volume (l)
   gewicht
(kg)
  afmetingen
(Ø x H)
    in-/uitlaat
S-SO 3-6/1.200 6 1.398 3.138 Ø144 x 201 150 DN
S-SO 3-10/3.000 10 3.159 5.152 Ø174 x 266 150 DN
S-SO 3-20/3.000 20 3.157 5.157 Ø174 x 266 200 DN
S-SO 3-10/6.000 10 6.546 8.108 Ø224 x 291 150 DN
S-SO 3-20/6.000 20 6.309 8.113 Ø224 x 291 200 DN
S-SO 3-30/6.000 30 6.151 8.117 Ø224 x 291 250 DN
S-SO 3-10/10.000 10 10.478 12.536 Ø280 x 296 150 DN
S-SO 3-20/10.000 20 10.108 12.541 Ø280 x 296 200 DN
S-SO 3-30/10.000 30 9.860 12.545 Ø280 x 296 250 DN
S-SO 3-50/10.000 50 9.710 12.545 Ø280 x 296 300 DN

Heeft u interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers op info@leenensteengoed.nl of bel 0493-491457