Types en afmetingen
Leenen Steengoed biedt een breed scala aan ronde vergaarbekkens type OTR geschikt voor verschillende type verkeersbelastingen.
Ronde vergaarbekkens, drycast (direct ontkist beton) 
| type |     inhoud (l) |     diameter (cm) |     hoogte (cm) |   gewicht (kg) | verkeersklasse (kN) | 
| OTR 3.750 – B125 | 3.750 | 224 | 141 | 4.135 | B125 | 
| OTR 3.750 – D400 | 3.750 | 224 | 154 | 5.690 | D400 | 
| OTR 5.000 – B125 | 5.000 | 224 | 183 | 4.960 | B125 | 
| OTR 5.000 – D400 | 5.000 | 224 | 196 | 6.375 | D400 | 
| OTR 6.750 – B125 | 6.750 | 224 | 240 | 6.055 | B125 | 
| OTR 6.750 – D400 | 6.750 | 224 | 253 | 7.530 | D400 | 
| OTR 7.500 – B125 | 7.500 | 224 | 264 | 6.098 | B125 | 
| OTR 7.500 – D400 | 7.500 | 224 | 277 | 7.925 | D400 | 
| OTR 7.500 (FL) – B125 | 7.500 | 274 | 176 | 6.465 | B125 | 
| OTR 7.500 (FL) – D400 | 7.500 | 274 | 189 | 8.625 | D400 | 
| OTR 10.000 – B125 | 10.000 | 274 | 228 | 7.740 | B125 | 
| OTR 10.000 – D400 | 10.000 | 274 | 241 | 9.860 | D400 | 
| OTR 11.500 – B125 | 11.500 | 274 | 255 | 8.440 | B125 | 
| OTR 11.500 – D400 | 11.500 | 274 | 270 | 10.610 | D400 | 
| OTR 13.000 – B125 | 13.000 | 274 | 285 | 9.845 | B125 | 
| OTR 13.000 – D400 | 13.000 | 274 | 298 | 11.330 | D400 | 
Heeft u interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers op info@leenensteengoed.nl of bel 0493-491457
